Lautakunnat, toimikunnat, jaosto
Harjavallan keskusvaalilautakunta 2021 - 2025
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi (at) harjavalta.fi
Varsinaiset jäsenet
Uusi-Kraapo Tanja, pj. | kuntohoitaja | Kesk | 0405736869 |
Heinola Mikko, vpj. | insinööri | Kok | 0443635721 |
Ritvonen Maarit | palvelusihteeri | SDP | 0407055682 |
Toivonen Tiina | ensihoitaja | PS | |
Mäkinen Aulis | eläkeläinen | Vas | 0503843692 |
Varajäsenet VaaliL:n 13 §:n 2 mom. tarkoittamassa järjestyksessä
1. Tuominen Emmi | vanhusten hoivakodin johtaja, sairaanhoitaja | KD | |
2. Pulkkinen Erkki | eläkeläinen, teknikko | SDP | 0401599455 |
3. Heinola Outi | erikoissairaanhoitaja | Kok | |
4. Mäkipää Jani | kiinteistönhuoltomies | PS | |
5. Rosenberg Ari | linja-autonkuljettaja | Vas |
Harjavallan tarkastuslautakunta 2021 - 2025
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi (at) harjavalta.fi
Varsinaiset jäsenet
1. Ketola Tuija, pj. | Sairaanhoitaja, hygieniahoitaja | SDP | 0405471805 |
2. Hakala Niina, vpj. | yrittäjä/parturi | KD | 0405332270 |
3. Lukka Timo | logistiikkainsinööri AMK, vuorotyönjohtaja | SDP | 0503168981 |
4. Heinola Mikko | Insinööri | Kok | 0443635721 |
5. Jortikka Pekka | totokoordinaattori | Vas | 0504003603 |
Henkilökohtaiset varajäsenet
1. Nurmi-Pentikäinen Pia | lähihoitaja | SDP | |
2. Telenius Seppo | valtiotieteen lisensiaatti | Kok | 0405957549 |
3. Puonti Seppo | projektipäällikkö, insinööri | SDP | |
4. Kangas Matias | maanviljelijä | Kok | 0407231605 |
5. Lindholm Päivi | laitoshuoltaja | Vas | 0400947194 |
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi (at) harjavalta.fi
Harjavallan sivistyslautakunta 2025 - 2029
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi (at) harjavalta.fi
Varsinaiset jäsenet
1. Jahnsson Sisko, pj. | VAS | ||
2. Holmi Andreas, vpj. | KOK | ||
3. Hämäläinen Merja | SDP | ||
4. Jarva Janette | SDP | ||
5. Pulkkinen Erkki | SDP | ||
6. Riento Ville | SDP | ||
7. Marila Susanna | KOK | ||
8. Sund Mikael | VAS | ||
9. Adenberg Johanna | PS | ||
Kh:n edustaja: |
Henkilökohtaiset varajäsenet
1. Savela Riikka | VAS | ||
2. Pohjala Johannes | KOK | ||
3. Falck Marjo | SDP | ||
4. Peltomäki Mari-Anne | SDP | ||
5. Hakko Vesa | SDP | ||
6. Viljanen Jussi-Pekka | SDP | ||
7. Rajala Maarit | KOK | ||
8. Mäkinen Kimmo | VAS | ||
9. Adenberg Markus | PS |
Harjavallan tekninen lautakunta 2021 - 2025
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi (at) harjavalta.fi
Varsinaiset jäsenet
1. Rauta Markku, pj. | kunnallisneuvos, eläkeläinen | SDP | 0442510493 |
2. Kangas Matias, vpj. | maatalousyrittäjä, insinööri | Kok | 0407231605 |
3. Siitonen Petri | rakennusmies | SDP | 0409356443 |
4. Hohtari Marjatta | mielenterveyshoitaja, eläkeläinen | SDP | 0445779632 |
5. Puonti Seppo | projektipäällikkö, insinööri | SDP | 0505905732 |
6. Elo Anne | myyjä | SDP | 0400878935 |
7. Luomanen Liisa | vararehtori, eläkeläinen | Kok | 0503713837 |
8. Salminen Nina | opiskelija | Vas | |
9. Adenberg Markus | lähihoitaja | PS | 0445756336 |
Kh:n edustaja Rimmistö Jukka |
Henkilökohtaiset varajäsenet
1. Tikka Sami | koneenkuljettaja | SDP | 0456740950 |
2. Peltonen Jarno | automyyjä | Kok | 0407423550 |
3. Lajunen Tapio | eläkeläinen | SDP | 0405405107 |
4. Paavisto Iiris | turvallisuuspäällikkö | SDP | 0505406927 |
5. Ala-Myöntäjä Janne | puutyöntekijä, insinööriopiskelija | SDP | 0405911604 |
6. Hämäläinen Merja | lähihoitaja | SDP | 0405227477 |
7. Lehtinen Hanna | upseeri | Sit. | 0400248914 |
8. Edman Jenita | opiskelija | Vas | 0469024023 |
9. Leppäaho Jari | yrittäjä | PS |
Harjavallan kaupunkikehityksen lautakunta 2025 - 2029
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi (at) harjavalta.fi
Varsinaiset jäsenet
1. Salmi Eija, pj. | VAS | ||
2. Särkiniemi Petteri, vpj. | KOK | ||
3. Hakala Vesa | SDP | ||
4. Palmu Otto | SDP | ||
5. Saarinen Kirsi | SDP | ||
6. Ala-Myöntäjä Janne | SDP | ||
7. Rajala Maarit | KOK | ||
8. Heinonen Tero | VAS | ||
9. Uusi-Kraapo Tanja | Kesk. | ||
Kh:n edustaja: |
|||
Henkilökohtaiset varajäsenet
1. Lindholm Päivi | VAS | ||
2. Saari Jyrki | KOK | ||
3. Vajavaara Tarmo | SDP | ||
4. Riento Ville | SDP | ||
5. Ollonen Satu | SDP | ||
6. Hakko Vesa | SDP | ||
7. Rantala Liisa | KOK | ||
8. Salminen Asko | VAS | ||
9. Anttila Anita | Kesk. |
Harjavallan henkilöjaosto 2021 - 2025
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi (at) harjavalta.fi
Varsinaiset jäsenet
1. Mäntynen Kaj-Mikko, pj. | varastonhoitaja | SDP | 0445243199 |
2. Rimmistö Jukka vpj. | insinööri | KOK | 0503843671 |
3. Kuusisto-Länsineva Maija | sijoituspäällikkö | SDP | 0407569510 |
Oravainen Timo, esittelijä | hallintojohtaja | 0444325202 |
Henkilökohtaiset varajäsenet
1. Kauramäki Kai | valimomies | SDP | 0405200433 |
2. Uotila Jarmo | maanviljelijä | KOK | 0407547442 |
3. Hämäläinen Merja | lähihoitaja | SDP | 0405227477 |