Lautakunnat, toimikunnat, jaosto
Harjavallan keskusvaalilautakunta 2025 - 2029
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi (at) harjavalta.fi
Varsinaiset jäsenet
| 1. Adenberg Markus, pj. | lähihoitaja | PS | |
| 2. Heinola Mikko, vpj. | insinööri | KOK | |
| 3. Ritvonen Maarit | palvelusihteeri | SDP | |
| 4. Mäkinen Aulis | eläkeläinen | VAS | |
| 5. Ollonen Satu | lähihoitaja | SDP |
Varajäsenet VaaliL:n 13 §:n 2 mom. tarkoittamassa järjestyksessä
| 1. Telenius Seppo | valtiotieteiden lisensiaatti | KOK | |
| 2. Vajavaara Tarmo | eläkeläinen | SDP | |
| 3. Lindholm Päivi | henkilökohtainen avustaja | VAS | |
| 4. Adenberg Johanna | koulunkäynninohjaaja, omaishoitaja | PS | |
| 5. Pulkkinen Erkki | teknikko, eläkeläinen | SDP |
Harjavallan tarkastuslautakunta 2025 - 2029
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi (at) harjavalta.fi
Varsinaiset jäsenet
| 1. Ketola Tuija, pj. | Sairaanhoitaja, eläkeläinen | SDP | |
| 2. Uusi-Kraapo Tanja, vpj. | Kuntohoitaja, koordinaattori | KESK | |
| 3. Lukka Timo | työnjohtaja | SDP | |
| 4. Heinola Mikko | insinööri | KOK | |
| 5. Jortikka Pekka | muotinvalaja, eläkeläinen | VAS |
Henkilökohtaiset varajäsenet
| 1. Saarinen Kirsi | sairaanhoitaja, YAMK | SDP | |
| 2. Rantanen Juha | koneenkuljettaja, yrittäjä | KESK | |
| 3. Puonti Seppo | projektipäällikkö, insinööri | SDP | |
| 4. Telenius Seppo | valtiotieteiden maisteri | KOK | |
| 5. Lindholm Päivi | henkilökohtainen avustaja | VAS |
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi (at) harjavalta.fi
Harjavallan sivistyslautakunta 2025 - 2029
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi (at) harjavalta.fi
Varsinaiset jäsenet
| 1. Jahnsson Sisko, pj. | sosiaaliohjaaja | VAS | |
| 2. Holmi Andreas, vpj. | yrittäjä | KOK | |
| 3. Hämäläinen Merja | lähihoitaja | SDP | 040 522 7477 |
| 4. Jarva Janette | lähihoitaja | SDP | 040 522 2001 |
| 5. Pulkkinen Erkki | kehitysteknikko, eläkeläinen | SDP | 040 159 9455 |
| 6. Riento Ville | koneenkuljettaja | SDP | 045 326 8889 |
| 7. Marila Susanna | psykologi | KOK | 045 670 1907 |
| 8. Sund Mikael | kalustetyöntekijä | VAS | 040 415 4645 |
| 9. Adenberg Johanna | koulunkäynnin ohjaaja | PS | 044 276 5149 |
| Kh:n edustaja: Laine Tanja |
Henkilökohtaiset varajäsenet
| 1. Savela Riikka | koulunkäynnin ohjaaja | VAS | 040 715 6062 |
| 2. Pohjala Johannes | KOK | ||
| 3. Falck Marjo | lähihoitaja, eläkeläinen | SDP | 041 365 4003 |
| 4. Peltomäki Mari-Anne | löhihoitaja | SDP | 044 914 9439 |
| 5. Hakko Vesa | eläkeläinen, henkilökohtainen avustaja | SDP | 040 518 3854 |
| 6. Viljanen Jussi-Pekka | SDP | ||
| 7. Rajala Maarit | parturi-kampaaja | KOK | 044 324 6745 |
| 8. Mäkinen Kimmo | VAS | ||
| 9. Adenberg Markus | lähihoitaja | PS | 044 575 6336 |
Harjavallan tekninen lautakunta 2025 - 2029
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi (at) harjavalta.fi
Varsinaiset jäsenet
| 1. Rauta Markku, pj. | kunnallisneuvos, eläkeläinen | SDP | |
| 2. Kangas Matias, vpj. | maatalousyrittäjä | KOK | |
| 3. Falck Marjo | lähihoitaja, eläkeläinen | SDP | |
| 4. Jalonen Niina | varhaiskasvatuksen lastenhoitaja | SDP | |
| 5. Mäntynen Kaj-Mikko | tekninen myyjä | SDP | |
| 6. Salmi Joona | automaatioinsinööri, yrittäjä | KOK | |
| 7. Koivuluoma Pauliina | agrologi AMK, merkonomi | VAS | |
| 8. Salminen Asko | mittakirvesmies, eläkeläinen | VAS | |
| 9. Hakala Niina | parturi | KD | |
| Kh:n edustaja Uljas Heikki |
Henkilökohtaiset varajäsenet
| 1. Puonti Seppo | projektiasiantuntija | SDP | |
| 2. Saari Jyrki | järjestelmäasiantuntija | KOK | |
| 3. Peltomäki Mari-Anne | lähihoitaja | SDP | |
| 4. Rajala Sari | sairaanhoitaja | SDP | |
| 5. Palmu Otto | sairaanhoitaja | SDP | |
| 6. Pohjala Johannes | metsänhoitaja | KOK | |
| 7. Savela Riikka | koulunkäynnin ohjaaja | VAS | |
| 8. Jortikka Pekka | muotinvalaja, eläkeläinen | VAS | |
| 9. Flyktig Emmi | sairaanhoitaja, ylempi AMK | KD |
Harjavallan kaupunkikehityksen lautakunta 2025 - 2029
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi (at) harjavalta.fi
Varsinaiset jäsenet
| 1. Salmi Eija, pj. | psykiatrian erikoislääkäri | VAS | 045 879 9731 |
| 2. Särkiniemi Petteri, vpj. | toimitusjohtaja | KOK | 050 467 0320 |
| 3. Hakala Vesa | vapaa-aikasihteeri | SDP | 044 432 5353 |
| 4. Palmu Otto | sairaanhoitaja | SDP | 040 962 1649 |
| 5. Saarinen Kirsi | sairaanhoitaja YAMK | SDP | 046 903 0276 |
| 6. Ala-Myöntäjä Janne | kalustetyöntekijä | SDP | 040 591 1604 |
| 7. Rajala Maarit | parturi-kampaaja | KOK | 044 324 6745 |
| 8. Heinonen Tero | yrittäjä | VAS | 040 554 9915 |
| 9. Uusi-Kraapo Tanja | kuntohoitaja, koordinaattori | Kesk. | 040 5736869 |
| Kh:n edustaja: Luotola Teuvo |
|||
Henkilökohtaiset varajäsenet
| 1. Lindholm Päivi | laitoshuoltaja | VAS | |
| 2. Saari Jyrki | järjestelmäasiantuntija | KOK | |
| 3. Vajavaara Tarmo | eläkeläinen | SDP | |
| 4. Riento Ville | koneenkuljettaja | SDP | |
| 5. Ollonen Satu | SDP | ||
| 6. Hakko Vesa | eläkeläinen, henkilökohtainen avustaja | SDP | |
| 7. Rantala Liisa | eläkeläinen | KOK | |
| 8. Salminen Asko | eläkeläinen | VAS | |
| 9. Anttila Anita | fysioterapeutti, sosionomi YAMK | Kesk. |
Harjavallan henkilöjaosto 2025 - 2029
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi (at) harjavalta.fi
Varsinaiset jäsenet
| 1. Uljas Heikki | työterveyslöäkäri | KOK | |
| 2. Kuusisto-Länsineva Maija | varainhoitaja, KTM/VTM | SDP | |
| 3. Hakala Nea | vasemmisto-opiskelijoiden puheenjohtaja, opiskelija | VAS | |
Henkilökohtaiset varajäsenet
| 1. Särkiniemi Petteri | toimitusjohtaja | KOK | |
| 2. Laine Tanja | palveluohjaaja | SDP | |
| 3. Mäkinen Kimmo | prosessinhoitaja, pääluottamusmies | VAS |
