Tonttien hinnat

HARJAVALLAN KAUPUNKI
TEOLLISUUSTONTTIEN
HINNAT 1.5.1999 ALKAEN

TEOLLISUUSTONTITPinta-ala€/m2Arvo €Vuokra %Vuokra €TehokkuusRak.oik.
MERSTOLA 76 nro 239342,9411578,906 %694,730.351377
MERSTOLA 76 nro 333942,949989,526 %599,370.351188
MERSTOLA 76 nro 427742,948164,686 %489,880.35971
MERSTOLA 76 nro 530812,949068,276 %544,100.351078
MERSTOLA 78 nro 123792,355601,676 %336,100.35833
MERSTOLA 78 nro 221102,354968,276 %298,100.35739
MERSTOLA 78 nro 326802,356310,416 %378,620.35938
MERSTOLA 78 nro 434022,358010,456 %480,630.351191
MYÖHEMMIN MARKKINOITAVISSA
MERSTOLA 77 nro 635004,1214422,116 %865,330.351225
MERSTOLA 77 nro 735004,1214422,116 %865,330.351225
MERSTOLA 77 nro 832114,1213231,266 %793,880.351124
MERSTOLA 78 nro 523602,355556,936 %333,420.35826
MERSTOLA 78 nro 629432,356929,686 %415,780.351030
MERSTOLA 78 nro 729372,356915,556 %414,930.351028
 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Aldone | Optinet Oy